Phenyl Ethyl Isobutyrate
Technical Documentation | |
---|---|
FORMULA | ![]() |
SYNONYMS | i) BENZYLE CARBINOL ISOBUTVRATE ii) ISO BUTYRIC ACID PHENVL ETHYL ESTER |
CHEMICAL FAMILY | ORGANIC ESTER |
ODOUR PROFILE | FLORAL, SWEET |
PHYSICAL DATA | |
APPEARANCE | COLOURLESS LIQUID |
FLASHPOINT | 94°C |
BOILING POINT @750mm Hg | 94°C |
SPECIFIC GRAVITY AT 25°C | 0.98500-0.9930 |
REFRACTIVE INDEX @ 20°C | 1.48500 - 1.4900 |
Stability & Reactivity | |
PPURITY BY G.C | 99% MINIMUM |
APPLICATION | FINE FRAGRANCE; BEAUTY CARE, LAUNDRY CARE, ANTI - PERSPIRANT |
PACKING | 200 KG5. HDPE DRUMS |